Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F21075X00338 | ||||||||
| Betriebsstunden | 5152 | ||||||||
| Arbeitsebene | Laag | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 2100mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1440mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2380mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 520mm | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 3600mm x 810mm x 1450mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1240kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.