Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Ansteuerung | Konventionell | ||
|---|---|---|---|
| Leistung [kW] | 11.0 | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 3 | ||
| X-Achse Verfahrweg [mm] | 1000 | ||
| Y-Achse Verfahrweg [mm] | 450 | ||
| Z-Achse Verfahrweg [mm] | 400 | ||
| Tischlänge [mm] | 1450 | ||
| Tischbreite [mm] | 400 | ||
| Werkzeugaufnahme | ISO50 | ||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 8 | ||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 2000 | ||
| Optionen | Digitale Anzeige Mehr info | ||
|
|||
| Baujahr | 1987 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 23300448 | ||
| Transportmaße | 2200mm x 2000mm x 2500mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.