Neem direct contact op
| Aansturing | Conventioneel | ||
|---|---|---|---|
| Vermogen [kW] | 6.0 | ||
| Aantal assen [st.] | 3 | ||
| X-as verplaatsing [mm] | 750 | ||
| Y-as verplaatsing [mm] | 240 | ||
| Z-as verplaatsing [mm] | 420 | ||
| Tafellengte [mm] | 1120 | ||
| Tafelbreedte [mm] | 240 | ||
| Gereedschapsopname | ISO40 | ||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 40 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 1800 | ||
| Opties | Digitale uitlezing Meer info | ||
|
|||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 1876A | ||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1600mm x 2170mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1600kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op