Neem direct contact op
| Aansturing | Conventioneel | ||
|---|---|---|---|
| Vermogen [kW] | 1.5 | ||
| Aantal assen [st.] | 3 | ||
| X-as verplaatsing [mm] | 640 | ||
| Y-as verplaatsing [mm] | 405 | ||
| Z-as verplaatsing [mm] | 435 | ||
| Tafellengte [mm] | 1220 | ||
| Tafelbreedte [mm] | 250 | ||
| Gereedschapsopname | ISO40 | ||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 67 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 4600 | ||
| Opties | Digitale uitlezing Meer info | ||
|
|||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 1626 | ||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op