Neem direct contact op
| Aansturing | CNC | ||
|---|---|---|---|
| Vermogen [kW] | 11.0 | ||
| Aantal assen [st.] | 3 | ||
| X-as verplaatsing [mm] | 1000 | ||
| Y-as verplaatsing [mm] | 530 | ||
| Z-as verplaatsing [mm] | 510 | ||
| Tafellengte [mm] | 1200 | ||
| Tafelbreedte [mm] | 510 | ||
| Gereedschapsopname | ISO40 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 10000 | ||
| Opties | Spanentransporteur, Gereedschapsmagazijn Meer info | ||
|
|||
| Gereedschap inbegrepen | Ja | ||
| Bouwjaar | 2006 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Draaiuren | 3010 | ||
| Transportafmetingen | 2850mm x 2150mm x 2300mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6000kg | ||
| Transportcolli [st.] | 3 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op