Verkocht
Still EXV10
WKH12.005
Verkocht
- Bouwjaar: 2017
- Draaiuren: 418
- Gewicht: 785 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | F20271H00359 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 418 | ||||||||||||||
| Type | Meeloop stapelaar | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 2924mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2015mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||||||||
| Vorkbreedte | 560mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1630mm x 800mm x 1940mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 785kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Essen 16000 Kolding
Neem direct contact op