Neem direct contact op
| Aansturing | Conventioneel | ||
|---|---|---|---|
| Vermogen [kW] | 2.5 | ||
| Aantal assen [st.] | 3 | ||
| X-as verplaatsing [mm] | 840 | ||
| Y-as verplaatsing [mm] | 360 | ||
| Z-as verplaatsing [mm] | 440 | ||
| Tafellengte [mm] | 290 | ||
| Tafelbreedte [mm] | 1250 | ||
| Gereedschapsopname | SK40 | ||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 56 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 4500 | ||
| Opties | Digitale uitlezing Meer info | ||
|
|||
| Bouwjaar | 1984 | ||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Transportafmetingen | 1600mm x 1850mm x 2350mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op