Neem direct contact op
| Bouwjaar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | M3053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aggregaten [st.] | 5 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. werkbreedte [mm] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. werklengte [mm] | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorgangshoogte [mm] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1200mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 750kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwersstraat 236603AS Beneden-leeuwen
Neem direct contact op