Verkocht
Cefla
HOU10.433
Verkocht
- Bouwjaar: 2015
- Gewicht: 1000 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 315028/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aggregaten [st.] | 4 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. werkbreedte [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorgangshoogte [mm] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2700mm x 1800mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op