Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2025-12-15 | ||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 1000040377 | ||
| Leistung Hauptmotor [kW] | 10 | ||
| Anzahl der gesteuerten Achsen [Stk.] | 3 | ||
| Arbeitsbereich X [mm] | 975 | ||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1321 | ||
| Arbeitsbereich Z [mm] | 243 | ||
| Anzahl der Frässpindeln [Stk.] | 1 | ||
| Werkzeughalter-Schnittstelle | ISO30 | ||
| Spindeldurchmesser [mm] | 16 | ||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 1000 | ||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 18000 | ||
| Horizontale Bohrmaschine | Ja | ||
| Horizontale Bohrspindeln [Stk.] | 10 | ||
| Vertikale Bohrmaschine | Ja | ||
| Software | Biesse works | ||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||
| Sicherheitsvorrichtung | |||
| Spindeldrehzahlregelung | Variabel | ||
| Spannung [V] | 400 | ||
| Stromverbrauch [A] | 18 | ||
| Sicherung [A] | 32 | ||
| Leistung [kW] | 10.0 | ||
| Transportmaße | 2000mm x 2500mm x 2100mm (l x b x h) | ||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.