Neem direct contact op
| Machine beschikbaar vanaf | 2025-12-15 | ||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 1000040377 | ||
| Vermogen hoofdmotor [kW] | 10 | ||
| Aantal gestuurde assen [st.] | 3 | ||
| Werkbereik X [mm] | 975 | ||
| Werkbereik Y [mm] | 1321 | ||
| Werkbereik Z [mm] | 243 | ||
| Aantal frees spindels [st.] | 1 | ||
| Opname gereedschaphouder | ISO30 | ||
| Spindel diameter [mm] | 16 | ||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 1000 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 18000 | ||
| Horizontale boorunit | Ja | ||
| Horizontale boorspindels [st.] | 10 | ||
| Verticale boorunit | Ja | ||
| Software | Biesse works | ||
| Zaagunit aanwezig | Ja | ||
| Veiligheidsvoorziening | |||
| Regeling spindelsnelheid | Variabel | ||
| Voltage [V] | 400 | ||
| Stroomverbruik [A] | 18 | ||
| Afzekering [A] | 32 | ||
| Vermogen [kW] | 10.0 | ||
| Transportafmetingen | 2000mm x 2500mm x 2100mm (l x b x h) | ||
| Transportcolli [st.] | 2 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op