Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||
| Serienummer | 18.03.7507 | ||||||||||||||||||
| Aantal aggregaten [st.] | 1 Meer info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Max. werkbreedte [mm] | 1100 | ||||||||||||||||||
| Min. werkhoogte [mm] | 3 | ||||||||||||||||||
| Max. werkhoogte [mm] | 152 | ||||||||||||||||||
| Doorvoermotor [kW] | 0.55 | ||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Handmatig | ||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 2.5 | ||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 8 | ||||||||||||||||||
| Regeling doorvoersnelheid | Traploos | ||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 28 | ||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 15.6 | ||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1800mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||
Breedbandschuurmachine
Boere Sandrite 1100C
380V
Maximale schuurbreedte 1100mm
Maximale schuurhoogte 150mm
Schuuraggregaat KOMBI
Motor 11kW (15PK)
Transportafmetingen:1800x1300x2100mm (LxBxH), Gewicht 1850kg.
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op