Verkauft
Boere TKK 1300
HOU10.245
Verkauft
- Gewicht: 3500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 82032635 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 3 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Auslauftischlänge [mm] | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Vorschubmotor [kW] | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 1700mm x 2450mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.