Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | BSD7541 |
| Betriebsstunden | 10918 |
| Hubkraft | 7000kg |
| Hubhöhe | 7450mm |
| Durchfahrtshöhe | 3500mm |
| Freihub | 2600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 1300mm |
| Minimale Gabelbreite | 400mm |
| Anbaugerät | Side-shift, Vorkenspreider |
| Optionen | Camera, Joystick, Volledige cabine, Vrije-heffing, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 2050mm x 4850mm x 3500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 10650kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.