Verkauft
Bulmor DQN-40-12-45D
WKH9.969
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 7654
- Gewicht: 7220 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | BSD8280 | ||
| Betriebsstunden | 7654 | ||
| Hubkraft | 4000kg | ||
| Hubhöhe | 4400mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2960mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1220mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 370mm | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||
| Optionen | Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Deutz | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 4270mm x 2000mm x 2960mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7220kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.