Batterie 2025
4-Wege
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 46876 | ||
| Betriebsstunden | 15564 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 5570mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2450mm | ||
| Freihub | 1580mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1060mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1360mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 290mm | ||
| Anbaugerät | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Optionen | Nieuwe batterij, Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 14/6 PzS 930 | ||
| Baujahr der Batterie | 2025 | ||
| Kapazität | 930Ah | ||
| Batterietestergebnis | 100% | ||
| Fahrtrichtung | 4 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1530mm x 1500mm x 2460mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.