Verkauft
Cefla
HOU10.433
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Gewicht: 1000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 315028/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 4 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchgangshöhe [mm] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 2700mm x 1800mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.