Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Kapazität [m³/h] | 4320 |
---|---|
Anzahl der Filterbeutel [Stk.] | 35 |
Filterlänge [mm] | 1500 |
Filterdurchmesser [mm] | 190 |
Filterfläche [m²] | 33 |
Anschlussdurchmesser [mm] | 250 |
Anzahl der Anschlüsse [Stk.] | 1 |
Hauptventilator [Stk.] | 1 |
Leistung des Hauptventilators [kW] | 4.0 |
Unterdruck [Pa] | 1000 |
Nennluftstrom [m/s] | 25 |
Auffangbehälter | Ja |
Anzahl der Behälter/Beutel [Stk.] | 2 |
Absaugung | Unterdruckinstallation |
Baujahr | 2013 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Transportmaße | 1500mm x 3200mm x 3100mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 1500kg |
Transportpakete [Stk.] | 2 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
