Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | W4X131J00261 | ||||||||
| Betriebsstunden | 8833 | ||||||||
| Typ | Sta palletwagen | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Gabelbreite | 520mm | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 790mm x 1390mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.