Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20178X00129 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5861 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2400kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2390mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 3550mm x 800mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1224kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.