Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W41110D00348 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 2999 | ||||||||||||||
| Arbeitsebene | Laag | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 116mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1350mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2460mm x 800mm x 1350mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1325kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.