Verkauft
Raimann VarioRip 310
HOU10.332
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Gewicht: 2100 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 16289 | ||||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 37.0 | ||||||
| Bohrloch Durchmesser Sägeblatt [mm] | 80 | ||||||
| Min. Sägeblattdurchmesser [mm] | 300 | ||||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 350 | ||||||
| Max. Schnittbreite [mm] | 320 | ||||||
| Max. Sägehöhe [mm] | 105 | ||||||
| Tischbreite [mm] | 700 | ||||||
| Förderbandmotorleistung [kW] | 0.8 | ||||||
| Förderbandbreite [mm] | 340 | ||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Automatisch Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spindeldrehzahl | Manuell Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||
| Stromverbrauch [A] | 80 | ||||||
| Sicherung [A] | 100 | ||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1850mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 2100kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236658 AD Beneden Leeuwen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.