Verkauft
SCM SI 400 EP Nova
HOU8.051
Verkauft
- Baujahr: 2009
- Gewicht: 870 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | Ab/198205 | ||||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 7.5 | ||||||
| Verschiebung parallele Anschlag [mm] | 1300 | ||||||
| Rollentisch Länge [mm] | 3200 | ||||||
| Tischbreite [mm] | 350 | ||||||
| Min. Sägeblattdurchmesser [mm] | 300 | ||||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 400 | ||||||
| Bohrung Sägeblatt Durchmesser [mm] | 30 | ||||||
| Staubabsaugdüsen Durchmesser [mm] | 120 | ||||||
| Gesteuerte Achsen | Schnitthöhe, Schwenkbar | ||||||
| Elektrisch verstellbare Achsen | Schwenkbar, Parallelanschlag | ||||||
| Manuell verstellbare Achsen | Vorritzsägen-Seitenverstellung, Vorritzsägehöhe | ||||||
| Optionen | Digitale uitlezing, Vorritzer Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spindeldrehzahl | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||
| Stromverbrauch [A] | 18 | ||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||
| Transportmaße | 3450mm x 2200mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 870kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.