Verkocht
SCM SI 400 EP Nova
HOU8.051
Verkocht
- Bouwjaar: 2009
- Gewicht: 870 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | Ab/198205 | ||||||
| Vermogen hoofdmotor [kW] | 7.5 | ||||||
| Verplaatsing parallelle aanslag [mm] | 1300 | ||||||
| Roltafel lengte [mm] | 3200 | ||||||
| Tafelbreedte [mm] | 350 | ||||||
| Min. zaagblad diameter [mm] | 300 | ||||||
| Max. zaagblad diameter [mm] | 400 | ||||||
| Asgat zaagblad diameter [mm] | 30 | ||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 120 | ||||||
| Gestuurde assen | Zaaghoogte, Schuinstelbaar | ||||||
| Elektrisch verstelbare assen | Schuinstelbaar, Parallelgeleider | ||||||
| Handmatig verstelbare assen | Voorritserzijdeverstelling, Voorritserhoogte | ||||||
| Opties | Digitale uitlezing, Voorritser Meer info | ||||||
|
|||||||
| Spindelsnelheid | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||
| Stroomverbruik [A] | 18 | ||||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||||
| Transportafmetingen | 3450mm x 2200mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 870kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op