Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
    | Baujahr | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | AA2/001125 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 4 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||
                                                    
  | 
                                            |||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3500mm x 1800mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2400kg | ||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Auslegung des Motors:
Unten, 5,5 kW
Rechts, 5,5 kW
Links, 5,5 kW
Oben, 7,5 kW
Unten, kein Motor, aber optionale Spindel
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.