Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 82747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4500mm x 2000mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierseitenhobel
Weinig Unimat 23
Baujahr 1998
Seriennummer 82747
Vorschubgeschwindigkeit 5/36 m/min
Werkstückbreite min./max. 20/230 mm
Werkstückhöhe min./max. 8/160 mm
Spindeldurchmesser 40mm
Halbrillenbett
1. Spindel unten: 7,5 kW
2. Spindel rechts: 7,5 kW
3. Spindel links: 7,5 kW
4. Spindel oben: 7,5 kW
5. Spindel unten: 7,5 kW
6. Spindel universal: 11kW
Gesamtleistung 55 kW
Insgesamt 119 Ampere.
Sicherung 125 Ampere.
Transportabmessungen: 4500x2000x1800 (LxBxH) Gewicht +/- 5000kg.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.