Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 102848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Angetriebene Rollen im Tisch, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 128.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5500mm x 2400mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.