Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 107707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 5 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 4210mm x 1830mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.