Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1300kg |
Hubhöhe | 5570mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 850mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2350mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Freihub | 1900mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 1996 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 209759 |
Betriebsstunden | 2285 |
Batteriespannung | 24V |
Kapazität | 840Ah |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1800mm x 1100mm x 2350mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3090kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
