Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | ETV9C-01182 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 5508 | ||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4050mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2580mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 750mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2700mm x 1200mm x 2580mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4941kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.