Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | CE360441 |
| Betriebsstunden | 10358 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 3240mm |
| Durchfahrtshöhe | 2170mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 1020mm |
| Minimale Gabelbreite | 200mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Nicht markierende Reifen |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 24/64DL125 |
| Kapazität | 750Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2100mm x 1050mm x 2150mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3000kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.