Verkauft
Stenner ST 100
HOU11.318
Verkauft
- Baujahr: 2003
- Gewicht: 1500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | AZ11151 | ||||||
| Sägerichtung | Vertikale | ||||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 15.0 | ||||||
| Raddurchmesser [mm] | 915 | ||||||
| Max. Schnitt bis Zuführwalze [mm] | 230 | ||||||
| Max. Schnittbreite bis zur Säule [mm] | 300 | ||||||
| Max. Schnitthöhe [mm] | 320 | ||||||
| Tischbreite [mm] | 1250 | ||||||
| Tischlänge [mm] | 740 | ||||||
| Max. Bandsägebreite [mm] | 100 | ||||||
| Min. Bandsägelänge [mm] | 5385 | ||||||
| Max. Bandsägelänge [mm] | 5485 | ||||||
| Min. Bandsägedicke [mm] | 0.8 | ||||||
| Max. Bandsägedicke [mm] | 1 | ||||||
| Zuführwalzen-Typ | Automatisch elektrisch | ||||||
| Absaugstutzen-Durchmesser [mm] | 150 | ||||||
| Optionen | Schwenkbarer Anschlag | ||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1250mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.