Verkocht
Stenner ST 100
HOU11.318
Verkocht
- Bouwjaar: 2003
- Gewicht: 1500 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||
|
|||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | AZ11151 | ||||||
| Zaagrichting | Verticaal | ||||||
| Vermogen hoofdmotor [kW] | 15.0 | ||||||
| Wieldiameter [mm] | 915 | ||||||
| Max. opening zaag tot aanvoerwals [mm] | 230 | ||||||
| Max. zaagbreedte tot kolom [mm] | 300 | ||||||
| Max. zaaghoogte [mm] | 320 | ||||||
| Tafelbreedte [mm] | 1250 | ||||||
| Tafellengte [mm] | 740 | ||||||
| Max. breedte zaaglint [mm] | 100 | ||||||
| Min. lengte zaaglint [mm] | 5385 | ||||||
| Max. lengte zaaglint [mm] | 5485 | ||||||
| Min. dikte zaaglint [mm] | 0.8 | ||||||
| Max. dikte zaaglint [mm] | 1 | ||||||
| Aanvoerwals type | Automatisch elektrisch | ||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 150 | ||||||
| Opties | Schuinstelbare aanslag | ||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1250mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op