Verkauft
Stenner VHM 36
HOU10.267
Verkauft
- Baujahr: 1998
- Gewicht: 2000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Baujahr | 1998 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | AT10548 | ||
| Hauptmotorleistung [kW] | 18.5 | ||
| Raddurchmesser [mm] | 900 | ||
| Max. Schnitt bis Zuführwalze [mm] | 240 | ||
| Max. Schnitt bis Anschlag [mm] | 230 | ||
| Max. Schnittbreite bis zur Säule [mm] | 270 | ||
| Max. Gesamtöffnung [mm] | 470 | ||
| Max. Schnitthöhe [mm] | 350 | ||
| Tischbreite [mm] | 900 | ||
| Tischlänge [mm] | 760 | ||
| Max. Bandsägebreite [mm] | 80 | ||
| Absaugstutzen-Durchmesser [mm] | 180 | ||
| Optionen | Schwenkbarer Anschlag | ||
| Spannung [V] | 400 | ||
| Stromverbrauch [A] | 32 | ||
| Sicherung [A] | 40 | ||
| Leistung [kW] | 19.5 | ||
| Transportmaße | 1800mm x 1800mm x 2550mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2000kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.