Verkauft
Still RX20-20PL
WKH9.198
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 18339
- Gewicht: 3807 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516231V00200 | ||
| Betriebsstunden | 18339 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 5660mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2450mm | ||
| Freihub | 1900mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1400mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1050mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 360mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Joystick, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6PzS750 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2200mm x 1150mm x 2450mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3807kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.