Verkauft
Still RX20-14
WKH.4232
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 3997
- Gewicht: 2736 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516209H00148 | ||
| Betriebsstunden | 3997 | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 4400mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||
| Freihub | 1500mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | GNB 05 EPZS 0625 SLC | ||
| Baujahr der Batterie | 2017 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2736kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.