Batterie 2018
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1991 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 2FB10-10759 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3194 | ||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3020mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Nummernschild, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1750mm x 980mm x 1960mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3100kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.