Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1997 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | E160A01570U | ||||||||||
| Betriebsstunden | 8159 | ||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3830mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2350mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 950mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1050mm x 2370mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3276kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.