Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1997 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | E160A01570U | ||
| Betriebsstunden | 8159 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 3830mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2350mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 950mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PzS 625 HS | ||
| Baujahr der Batterie | 2006 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1050mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3276kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.