Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Ansteuerung | Konventionell | ||
|---|---|---|---|
| Leistung [kW] | 7.5 | ||
| X-Achse Verfahrweg [mm] | 900 | ||
| Y-Achse Verfahrweg [mm] | 350 | ||
| Z-Achse Verfahrweg [mm] | 400 | ||
| Tischlänge [mm] | 1250 | ||
| Tischbreite [mm] | 360 | ||
| Werkzeugaufnahme | SK40 | ||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 32 | ||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 1400 | ||
| Optionen | Digitale Anzeige Mehr info | ||
|
|||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Transportmaße | 2400mm x 1900mm x 2200mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2800kg | ||
Fräse, Fräsmaschine, Fräsebank
Modell: Konventionel
Hersteller: TOS
Typ: FGH 32
Baujahr: 1988
Digital-Anzeige: Mitutoyo
Travel: 900x350x400mm
Spindelgeschwindigkeit: 32-1400 rpm
Tisch: 1250x360mm
Spindelaufnahme: SK40
Spindelmotorleistung: 9kW
Maschine-Abmessungen: 2400x1900x2200mm
Maschine-Gewicht: 2800kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.