Verkocht
TOS FGH 32
MET.1759
Verkocht
- Gewicht: 2800 kg
Neem direct contact op
| Documentatie aanwezig | Nee | ||
|---|---|---|---|
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Aansturing | Conventioneel | ||
| Vermogen [kW] | 7.5 | ||
| X-as verplaatsing [mm] | 900 | ||
| Y-as verplaatsing [mm] | 350 | ||
| Z-as verplaatsing [mm] | 400 | ||
| Tafellengte [mm] | 1250 | ||
| Tafelbreedte [mm] | 360 | ||
| Gereedschapsopname | SK40 | ||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 32 | ||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 1400 | ||
| Opties | Digitale uitlezing Meer info | ||
|
|||
| Transportafmetingen | 2400mm x 1900mm x 2200mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2800kg | ||
Freesbank, conventionele freesmachine frees
Model: Conventioneel
Fabrikant: TOS
Type: FGH 32
Bouwjaar: 1988
Digitale uitlezing: Mitutoyo
Travel: 900x350x400mm
Spindelsnelheid: 32-1400 rpm
Tafel: 1250x360mm
Spindel-opname: SK40
Spindelmotorvermogen: 7,5kW
Machine-afmetingen: 2400x1900x2200mm
Machine-gewicht: 2800kg
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op