Sold
TOS FGH 32
MET.1759
Sold
- Weight: 2800 kg
Contact us
| Documentation available | No | ||
|---|---|---|---|
| CE certificate present | No | ||
| Drive system | Conventional | ||
| Power [kW] | 7.5 | ||
| X-axis travel [mm] | 900 | ||
| Y-axis travel [mm] | 350 | ||
| Z-axis travel [mm] | 400 | ||
| Table length [mm] | 1250 | ||
| Table width [mm] | 360 | ||
| Tool holder | SK40 | ||
| Min. spindle speed [rpm] | 32 | ||
| Max. spindle speed [rpm] | 1400 | ||
| Options | Digitale uitlezing More info | ||
|
|||
| Transport dimensions | 2400mm x 1900mm x 2200mm (l x w x h) | ||
| Transport weight [kg] | 2800kg | ||
Milling machine miller, mill
Model: Conventional
Manufacturer: TOS
Type: FGH 32
Year of manufacturing: 1988
Digital readout: Mitutoyo
Travel: 900x350x400mm
Spindle-speed: 32-1400 rpm
Table: 1250x360mm
Spindle-take: SK40
Spindle-motor-power: 7,5kW
Machine-dimensions: 2400x1900x2200mm
Machine-weight: 2800kg
Downloads
If available for this device, you will find all available documentation below.
Photos
Contact us