Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | M3053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 5 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Arbeitslänge [mm] | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchgangshöhe [mm] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1200mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 750kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236603AS Beneden-leeuwen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.