Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 1600kg |
Hefhoogte | 3360mm |
Doorrijhoogte | 2130mm |
Vrije-heffing | 0mm |
Vorklengte | 1000mm |
Maximale vorkbreedte | 850mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Aantal wielen | 3 wielen |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | Non-marking banden |
Mast | Duplex |
Aandrijving | Elektrisch |
Merk/Type | HWEF11MST3719 |
Capaciteit | 500Ah |
Accu spanning | 48V |
Bouwjaar | 2001 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | 89918822 |
Draaiuren | 5866 |
Transportafmetingen | 1850mm x 1150mm x 2130mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3020kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
