Verkocht
Caterpillar EP30K PAC
WKH.4822
Verkocht
- Bouwjaar: 2011
- Draaiuren: 5508
- Gewicht: 4941 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2011 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | ETV9C-01182 | ||||||||||
| Draaiuren | 5508 | ||||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4050mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2580mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 750mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Werklampen | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2700mm x 1200mm x 2580mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4941kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op