Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516221V00776 | ||
| Draaiuren | 11878 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 5250mm | ||
| Doorrijhoogte | 2250mm | ||
| Vrije-heffing | 1700mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Volledige cabine, Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | Hoppecke 48 v 5 HPZS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Accu test resultaat | 67% | ||
| Transportafmetingen | 2000mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3248kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op