Verkocht
Linde D08
WKH11.930
Verkocht
- Bouwjaar: 2016
- Draaiuren: 1351
- Gewicht: 835 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | W41160G00253 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 1351 | ||||||||||||||
| Type | Meeloop stapelaar | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 800kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 1940mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 1365mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||
| Vorkbreedte | 540mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 720mm x 1365mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 835kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op