Triplex
Doppelstock
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | W41173F01143 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 2169 | ||||||||||||||
| Type | Sta stapelaar | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 5398mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2250mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1320mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Vorkbreedte | 560mm | ||||||||||||||
| Opties | Doppelstock, Werklampen, Half cabine, Weegsysteem, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2520mm x 800mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op