Neem direct contact op
| Bouwjaar | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 101513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aggregaten [st.] | 2 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. werkbreedte [mm] | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. werkhoogte [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. werkhoogte [mm] | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte invoertafel [mm] | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte uitvoertafel [mm] | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoermotor [kW] | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2200mm x 2200mm x 2680mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1900kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedbandschuurmachine
SCM Sandya 10 S M2 110
Bouwjaar 1999
Schuurbandafmetingen 2620x1115mm
380V
1e schuuraggregaat
Contactrol 180mm
Motor 18,5kW
2e schuuraggregaat
Combi aggregaat met schuurpad
Motor 11kW
Schuurbreedte max 1100mm
Schuurhoogte Min/max 4/170mm
Doorvoer snelheid 4,5-9 m/mins
Afmetingen 2300x2205x2500mm, gewicht 1850kg.
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op