Vrije-heffing
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | F20336X00046 | ||
| Draaiuren | 9797 | ||
| Type | Sta stapelaar | ||
| Hefvermogen | 1400kg | ||
| Hefhoogte | 3830mm | ||
| Doorrijhoogte | 2365mm | ||
| Vrije-heffing | 1960mm | ||
| Vorklengte | 1140mm | ||
| Vorkbreedte | 560mm | ||
| Opties | Vrije-heffing, Doppelstock | ||
| Mast | Duplex | ||
| Keuring tot | 08-2026 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | BTR 0023V VL41M SFP 002M | ||
| Bouwjaar batterij | 2020 | ||
| Capaciteit | 410Ah | ||
| Accu spanning | 24V | ||
| Transportafmetingen | 2130mm x 800mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op