Freihub
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F20336X00046 | ||
| Betriebsstunden | 9797 | ||
| Typ | Stehender Stapler | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 3830mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2365mm | ||
| Freihub | 1960mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Vrije-heffing, Doppelstock | ||
| Mast | Duplex | ||
| Prüfung bis | 08-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | BTR 0023V VL41M SFP 002M | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 410Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2130mm x 800mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.